全铝合金导体(AAAC)采用高强度6201铝镁硅合金制造,是电力输配电系统专用架空裸导线。产品机械强度优于纯铝导线(AAC),耐腐蚀性能优于钢芯铝绞线(ACSR),弧垂特性与强度重量比均优于AAC、ACSR。
作为专业的全铝合金导体生产厂家,物产中大元通电缆有限公司生产高性能铝合金导线,产品具备优异的导电性能、耐腐蚀性能、轻量化结构与运行稳定性。
如需全铝合金导体详细报价,欢迎联系我们获取项目定制方案。
全铝合金裸导体采用高导电率6201铝镁硅合金制造,通过热处理优化机械性能,单线等直径同心绞合,整体为全铝合金结构,无钢芯设计。

耐腐蚀性能优异,适用于沿海、高湿、重污染环境
电能损耗低于钢芯铝绞线(ACSR),节能效果显著
高温运行性能稳定,载流量能力更强
等直径铝合金单线绞合,重量轻、施工便捷
强度为纯铝导线近两倍,支持更大跨距架设
型号 编码 |
规格 (kcmil) |
绞合 |
直径 (英寸) |
截面 (平方英寸) |
每千英尺 (磅) |
额定 (磅) |
电阻值 欧姆/千英尺 |
允许 (安培) |
等效直径ACSR |
等效电阻 |
|||
单线直径 |
成品外径 |
直流电阻 |
交流电阻 |
规格 |
绞合结构 |
||||||||
Akron | 30.58 | 7 | 0.0661 | 0.198 | 0.0240 | 28.5 | 1110 | 0.659 | 0.785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
Alton | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0.250 | 0.0382 | 45.4 | 1760 | 0.414 | 0.493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 0.0608 | 72.2 | 2800 | 0.260 | 0.310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
Azusa | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 0.0968 | 115.0 | 4280 | 0.163 | 0.195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
Anaheim | 155.4 | 7 | 0.1490 | 0.447 | 0.1221 | 144.9 | 5390 | 0.130 | 0.154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
Amherst | 195.7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 0.1537 | 182.5 | 6790 | 0.103 | 0.123 | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
Alliance | 246.9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 0.1939 | 230.2 | 8560 | 0.0816 | 0.0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
Butte | 312.8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 0.2456 | 291.7 | 10500 | 0.0644 | 0.0769 | 460 | 266.8 | 26/7 | 266.8 |
Canton | 394.5 | 19 | 0.1441 | 0.721 | 0.3099 | 367.9 | 13300 | 0.0511 | 0.0610 | 532 | 336.4 | 26/7 | 336.4 |
Cairo | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 0.3655 | 434.0 | 15600 | 0.0433 | 0.0518 | 590 | 397.5 | 26/7 | 397.5 |
Darien | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 0.4394 | 521.7 | 18800 | 0.0360 | 0.0431 | 663 | 477.0 | 26/7 | 477.0 |
Elgin | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 0.5124 | 608.4 | 21900 | 0.0309 | 0.0371 | 729 | 556.5 | 26/7 | 556.5 |
Flint | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0.991 | 0.5818 | 690.8 | 24400 | 0.0272 | 0.0327 | 790 | 636.0 | 26/7 | 636.0 |
Greeley | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 0.7282 | 864.6 | 30500 | 0.0217 | 0.0263 | 908 | 795.0 | 26/7 | 795.0 |
+载流量依据:导体温度75℃,环境温度25℃,风速2英尺/秒,日照条件,辐射率0.5,导电率52.5%。 | |||||||||||||
