地址
浙江省湖州市德清县乾元镇明星村7-1号
2025-12-22
RHH/RHW/USE-2 电缆可根据美国国家电气规范要求穿管使用。作为 USE-2 型电缆,适用于直接地埋式地下入户导体,导体最高工作温度90℃。作为 RHW-2 或 USE-2 型电缆,在潮湿/干燥环境中导体温度均不超过90℃,额定电压600V。本产品为UL认证电缆,符合最高电气安全与性能标准。

ASTM B800 / B801 / B836 (SIW)
UL 44(RHH/RHW-2)
UL 854(USE-2)
联邦标准 A-A-59544
美国国家电气规范 NFPA 70
物产中大元通电缆有限公司提供高品质 RHW-2 电线及全系列电缆产品,所有产品均符合严苛的行业耐用性与性能标准。
导体 |
绝缘厚度(MILS) |
外径 |
净重 |
允许载流量 |
|||
规格(AWG/KCMIL) |
绞合根数 |
60℃ |
75℃ |
90℃ |
|||
| 6 | 7 | 60 | 283 | 44 | 40 | 50 | 60 |
| 4 | 7 | 60 | 333 | 64 | 55 | 65 | 75 |
| 2 | 6 | 60 | 388 | 93 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 18 | 80 | 459 | 124 | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 | 18 | 80 | 496 | 149 | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 | 18 | 80 | 536 | 180 | 115 | 135 | 150 |
| 3/0 | 18 | 80 | 583 | 218 | 130 | 155 | 175 |
| 4/0 | 18 | 80 | 635 | 266 | 150 | 180 | 205 |
| 250 | 22 | 95 | 710 | 322 | 170 | 205 | 230 |
| 300 | 35 | 95 | 760 | 377 | 190 | 230 | 255 |
| 350 | 35 | 95 | 806 | 431 | 210 | 250 | 280 |
| 400 | 35 | 95 | 849 | 484 | 225 | 270 | 305 |
| 500 | 35 | 95 | 926 | 590 | 260 | 310 | 350 |
| 600 | 58 | 110 | 1033 | 718 | 285 | 340 | 385 |
| 700 | 58 | 110 | 1100 | 829 | 310 | 375 | 420 |
| 750 | 58 | 110 | 1128 | 876 | 320 | 385 | 435 |
| 900 | 58 | 110 | 1222 | 1039 | 355 | 425 | 480 |
| 1000 | 58 | 110 | 1280 | 1138 | 375 | 445 | 500 |
