1) 额定交流电压:U0/U 450/750V
2) 导体允许长期工作温度:
材质说明 |
长期工作温度 |
PVC绝缘护套 |
70℃、105℃ |
PE绝缘护套 |
70℃ |
低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘护套 |
70℃、90℃、125℃ |
交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘 |
90℃ |
F46与硅橡胶绝缘护套 |
200℃ |
3) 最低环境温度:
材质说明 |
固定敷设 |
非固定敷设 |
PVC绝缘护套 |
-40℃ |
-15℃ |
F46与硅橡胶绝缘护套 |
-60℃ |
-20℃ |
4) 安装敷设温度:PVC护套电缆不低于0℃;
5) 允许最小弯曲半径:非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于6倍外径;铜带屏蔽、钢丝绕包、钢带铠装电缆不小于12倍外径;塑料绝缘护套电缆不小于8倍外径。
(1) 导体:软结构绞合铜导体
(2) 绝缘:PVC
(3) 屏蔽:镀锡铜丝编织
(4) 护套:PVC
(5) 执行标准:IEC 60228、BS 6360
(6) 产品参数:
线对数 |
绞合外径 |
最小绝缘厚度 |
标称内衬层厚度 |
内衬层近似外径 |
铠装钢丝标称直径 |
外护套标称厚度 |
近似总外径 |
近似重量 |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
|
| 0.5mm²(单芯) | ||||||||
| 2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 345 |
| 5 | 1/0.8 | 0.5 | 12 | 13.0 | 1.25 | 1.5 | 185 | 610 |
| 10 | 1/0.8 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 17 | 22.8 | 870 |
| 15 | 1/0.8 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 1.5 | 1.7 | 26.3 | 1265 |
| 20 | 1/0.8 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1475 |
| 30 | 1/0.8 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 1915 |
| 50 | 1/0.8 | 0.5 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 2.2 | 43.4 | 3075 |
| 1.0 mm²(单芯) | ||||||||
| 2 | 1/1.13 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 1.5 | 16.7 | 435 |
| 5 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 755 |
| 10 | 1/1.13 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1300 |
| 15 | 11.13 | 0.8 | 1.5 | 24.1 | 1.6 | 1.9 | 31. | 1665 |
| 20 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 2.0 | 2.0 | 35.7 | 2240 |
| 30 | 1/1.13 | 0.6 | 2.0 | 33.7 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 2950 |
| 50 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 52.5 | 4639 |
| 0.5 mm²(软芯) | ||||||||
| 2 | 16/0.2 | 0.6 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.5 | 16.0 | 400 |
| 5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 1.25 | 1.6 | 20.2 | 680 |
| 10 | 16/0.2 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | 1175 |
| 15 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 22.5 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 1420 |
| 20 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 1.6 | 19 | 327 | 1680 |
| 30 | 16/0.2 | 0.6 | 1.7 | 31.0 | 2.0 | 2.1 | 39.2 | 2415 |
| 50 | 16/0.2 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 2.5 | 2.4 | 48.7 | 3940 |
| 0.75mm²(软芯) | ||||||||
| 2 | 24/0.2 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 0.9 | 1.5 | 16.9 | 437 |
| 5 | 24/0.2 | 0.6 | 12 | 15.r | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 755 |
| 10 | 24/0.2 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 17 | 27.5 | 1291 |
| 15 | 24/0.2 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1680 |
| 20 | 24/0.2 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 19 | 34.9 | 2202 |
| 30 | 24/0.2 | 0.6 | 2.0 | 34.4 | 2.0 | 2.2 | 42.8 | 2880 |
| 50 | 24/0.2 | 0.6 | 2.2 | 43.5 | 2.5 | 2.5 | 53.5 | 4406 |
| 1.5mm²(绞合) | ||||||||
| 2 | 7/0.52 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 635 |
| 5 | 7/0.52 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 1070 |
| 10 | 7/0.52 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 1.6 | 19 | 30.9 | 1605 |
| 15 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 2280 |
| 20 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 39.9 | 2730 | |
| 30 | 7/0.52 | 0.6 | 2.0 | 38.6 | 2.5 | 2.5 | 48.5 | 4075 |
| 50 | 7/0.52 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 2.5 | 2.7 | 59.3 | 5765 |
广泛适用于化工、石油、电力、冶金等行业在高低温及各种恶劣环境下,作为仪表、仪器及控制系统的传输用线。
Q1:关于我们?
A1:物产中大元通电缆有限公司是世界500强企业物产中大集团(WZ集团,股票代码SH600704)高端制造板块核心企业。公司成立于2000年,注册资本8亿元,是国内线缆产品种类最齐全的领军型科技企业,主营裸导线、电力电缆、防火电缆、UL及CSA认证电缆。
Q2:产品质量如何?
A2:公司建有省级“未来工厂”,拥有亚洲单体规模最大、效率最高的特种电缆智能生产车间,配备先进生产设备、专业技术工人及完善检测设备。
Q3:产品价格优势?
A3:凭借规模化生产与高度自动化优势,有效降低人工与采购成本,产品价格在行业内极具竞争力。
Q4:交货周期?
A4:公司常备线芯库存,常规订单生产周期可压缩至7天。大批量订单请咨询销售专员确认具体时间。
Q5:是否提供样品服务?
A5:可免费提供样品,样品运费需由客户承担。