- 额定电压:450/750V。
- 工作温度:导体运行温度 -40℃ ~ +60℃(最高90℃)。
- 产品具备优异的耐候性、耐油脂性、抗机械应力与热应力性能。

导体:5类软铜导体
绝缘:乙丙橡胶(EPR)/ 三元乙丙橡胶(EPDM)
护套:氯丁橡胶(PCP)/ 氯化聚乙烯橡胶(CPE)
线芯数量:1-5芯
产品参数:
芯数 | 标称截面 | 标称绝缘厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
mm² | mm | mm | kg/km | |
1 | 1.5 | 0.8 | 5.8 | 52 |
1 | 2.5 | 0.9 | 6.5 | 67 |
1 | 4 | 1 | 7.4 | 92 |
1 | 6 | 1 | 8.1 | 119 |
1 | 10 | 1.2 | 9.8 | 185 |
1 | 16 | 1.2 | 11.35 | 258 |
1 | 25 | 1.4 | 13.3 | 375 |
1 | 35 | 1.4 | 14.6 | 485 |
1 | 50 | 1.6 | 17.2 | 669 |
1 | 70 | 1.6 | 19.35 | 892 |
1 | 95 | 1.8 | 22.2 | 1160 |
1 | 120 | 1.8 | 24.3 | 1436 |
1 | 150 | 2 | 25.9 | 1748 |
1 | 185 | 2.2 | 29.7 | 2142 |
1 | 240 | 2.4 | 31.5 | 2698 |
1 | 300 | 2.6 | 36.5 | 3348 |
1 | 400 | 2.8 | 40.4 | 4293 |
1 | 500 | 3 | 42.6 | 5262 |
1 | 630 | 3 | 47.2 | 6790 |
2 | 1 | 0.8 | 8.1 | 94 |
2 | 1.5 | 0.8 | 9 | 120 |
2 | 2.5 | 0.9 | 10.7 | 173 |
2 | 4 | 1 | 12.3 | 239 |
2 | 6 | 1 | 13.8 | 313 |
2 | 10 | 1.2 | 18.6 | 563 |
2 | 16 | 1.2 | 21.7 | 830 |
2 | 25 | 1.4 | 25.8 | 1211 |
3 | 1 | 0.8 | 8.74 | 117 |
3 | 1.5 | 0.8 | 9.68 | 147 |
3 | 2.5 | 0.9 | 11.48 | 223 |
3 | 4 | 1 | 13.2 | 297 |
3 | 6 | 1 | 14.78 | 390 |
3 | 10 | 1.2 | 19.9 | 705 |
3 | 16 | 1.2 | 23.31 | 1031 |
3 | 25 | 1.4 | 27.7 | 1512 |
3 | 35 | 1.4 | 30.2 | 1907 |
3 | 50 | 1.6 | 35.8 | 2651 |
3 | 70 | 1.6 | 40.1 | 3484 |
3 | 95 | 1.8 | 46.4 | 4594 |
4 | 1 | 0.8 | 9.63 | 142 |
4 | 1.5 | 0.8 | 10.63 | 180 |
4 | 2.5 | 0.9 | 12.6 | 260 |
4 | 4 | 1 | 14.6 | 336 |
4 | 6 | 1 | 16.4 | 449 |
4 | 10 | 1.2 | 21.8 | 833 |
4 | 16 | 1.2 | 25.4 | 1138 |
4 | 25 | 1.4 | 30.7 | 1714 |
4 | 35 | 1.4 | 33.4 | 2204 |
4 | 50 | 1.6 | 39.6 | 3029 |
4 | 70 | 1.6 | 44.9 | 4121 |
4 | 95 | 1.8 | 51.9 | 5361 |
4 | 120 | 1.8 | 61.3 | 7400 |
5 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 206 |
5 | 2.5 | 0.9 | 14 | 297 |
5 | 4 | 1 | 16.2 | 422 |
5 | 6 | 1 | 18.2 | 567 |
5 | 10 | 1.2 | 24 | 1010 |
5 | 16 | 1.2 | 28.2 | 1400 |
5 | 25 | 1.4 | 33.9 | 2096 |
5 | 35 | 1.4 | 37.2 | 2700 |
5 | 50 | 1.6 | 44 | 3730 |
5 | 70 | 1.6 | 54 | 4945 |
5 | 95 | 1.8 | 63 | 6430 |
作为专业的柔性橡胶电缆制造商,我们设计生产的电缆具备高柔性,可耐受恶劣环境、油脂、机械及热应力。适用于搬运设备、移动电源、施工现场、舞台影音设备、港口、大坝等场景,同时可用于排水水处理、低温环境及其他严苛工业工况。
Q1:关于我们?
A1:浙江圆通电线电缆有限公司是世界500强企业物产中大集团(股票代码:SH600704)高端制造板块企业。公司成立于2000年,注册资本8亿元,是国内高新技术企业,专业生产裸导线、电力电缆、防火电缆、UL/CSA认证电缆等全系列产品。
Q2:产品质量如何?
A2:公司拥有省级未来工厂,亚洲单体规模最大、效率最高的特种电缆智能生产车间,配备先进生产设备、专业技术团队及完善检测体系。
Q3:产品价格优势?
A3:规模化生产与高度自动化有效降低成本,产品在行业内具备极强的价格竞争力。
Q4:交货周期?
A4:常备导体库存,生产周期最快7天;大订单可咨询销售确认具体交期。
Q5:是否提供样品服务?
A5:可免费提供样品,运费由客户承担。