适用于干燥环境,最高温度90℃;耐汽油、耐油II类应用场景,最高温度75℃。T90尼龙电缆主要用于穿管敷设,干燥环境明敷,温度不超过90℃。TWN75电缆适用于潮湿/干燥环境,最高温度75℃。全系列产品额定电压600V,最低安装温度-25℃,最低运行温度-40℃,性能稳定可靠。

UL83:600V单芯热塑性绝缘电线电缆标准
CSA C22.2 No.75、LL90458标准
加拿大电气规范
CSA FT-1 阻燃测试
UL、c(UL)、CSA认证
导体规格 | 绝缘厚度 | 尼龙层厚度 | 电缆外径 | 电缆重量 | 20℃最大直流电阻 | ||||
AWG/千圆密耳 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅/千英尺 | 千克/千米 | Ω/km |
14/1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.102 | 2.6 | 15.9 | 23.6 | 8.45 |
12/1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.122 | 3.1 | 23.79 | 35.4 | 5.31 |
10/1 | 0.02 | 0.51 | 0.004 | 0.1 | 0.15 | 3.8 | 37.76 | 56.2 | 3.34 |
14/19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.114 | 2.9 | 16.8 | 25.0 | 8.62 |
12/19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.134 | 3.4 | 25.13 | 37.4 | 5.43 |
10/19 | 0.02 | 0.51 | 0.004 | 0.1 | 0.169 | 4.3 | 39.65 | 59.0 | 3.41 |
8/19 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.22 | 5.6 | 64.91 | 96.6 | 2.14 |
6/19 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.256 | 6.5 | 97.44 | 145.0 | 1.35 |
4/19 | 0.04 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.319 | 8.1 | 155.23 | 231.0 | 0.848 |
3/19 | 0.04 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.358 | 9.1 | 192.39 | 286.3 | 0.673 |
2/19 | 0.04 | 1.02 | 0.006 | 0.15 | 0.39 | 9.9 | 237.54 | 353.5 | 0.534 |
1/19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.449 | 11.4 | 304.13 | 452.6 | 0.423 |
1/0 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.472 | 12.0 | 373.62 | 556.0 | 0.335 |
2/0 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.516 | 13.1 | 462.79 | 688.7 | 0.266 |
3/0 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.563 | 14.3 | 575.34 | 856.2 | 0.211 |
4/0 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.618 | 15.7 | 714.98 | 1064.0 | 0.167 |
250/37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.689 | 17.5 | 851.18 | 1266.7 | 0.142 |
300/37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.74 | 18.8 | 1008.83 | 1501.3 | 0.118 |
350/37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.787 | 20.0 | 1165.94 | 1735.1 | 0.101 |
400/37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.835 | 21.2 | 1328.82 | 1977.5 | 0.0885 |
500/37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.925 | 23.5 | 1657.47 | 2452.0 | 0.0709 |
600/61 | 0.07 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.016 | 25.8 | 1798.08 | 2943.7 | 0.059 |
750/61 | 0.07 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.118 | 28.4 | 2450.20 | 3646.3 | 0.0472 |

