电缆型号 | 额定电压 | 芯数 | 导体标称截面 | 执行标准 |
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJYP | 450/750V | 2~61 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJYP2 | 450/750V | 2~61 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJYP2-23 | 450/750V | 2~61 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJYP3 | 450/750V | 2~61 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJYP4 | 450/750V | 2~61 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJY33 | 450/750V | 2~61 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
(WDZA-,WDZB-,WDZC-,WDZN-)KYJYP33 | 450/750V | 2~19 | 0.5~2.5mm² | GB/T9330-2020 |
2~19 | 4~10mm² | |||
KFF | 450/750V、0.6/1kV | 2~19 | 0.75~2.5mm² | TICW/03-2009 |
2~12 | 4~6mm² | |||
KFFP | 450/750V、0.6/1kV | 2~19 | 0.75~2.5mm² | TICW/03-2009 |
2~12 | 4~6mm² | |||
KFFP2 | 450/750V、0.6/1kV | 2~19 | 0.75~2.5mm² | TICW/03-2009 |
2~12 | 4~6mm² | |||
KFFR | 450/750V、0.6/1kV | 2~19 | 0.75~2.5mm² | TICW/03-2009 |
2~12 | 4~6mm² |
控制电缆作为各类电器、仪表及自动化装置之间的连接线,主要用于控制、监测联锁回路及保护线路等场合,起到传输控制信号、监测信号等作用。广泛应用于工矿企业、交通等重要经济部门,如发电厂、变电站、电力线路及石油化工企业等场所。氟塑料、硅橡胶绝缘控制电缆适用于有耐高温或耐酸碱腐蚀要求,额定电压U0/U为0.6/1kV及以下的控制、监测回路及保护线路等场合。
产品具备耐低温、耐高温、防鼠蚁、耐火、耐臭氧、耐压力、阻燃等特性,可在不同恶劣环境下稳定传输电能。安装操作简便,维护工作量小,成本低,性能优异。

① 实心铜导体
② 聚氯乙烯(PVC)绝缘
③ 非吸湿性材料包带
④ PVC内护套
⑤ 钢丝铠装
⑥ PVC外护套