地址
浙江省湖州市德清县乾元镇明星村7-1号
2025年12月22日
RW90铜芯电缆采用XLPE交联聚乙烯绝缘,具备优异的耐热、防潮性能,可用于户外敷设及穿管布线,产品覆盖600V、1000V、2000V、5000V多种电压等级,满足各类电气工程项目需求。
RW90属于CSA认证电缆,适用于潮湿、干燥环境的明敷及线槽布线(电缆桥架除外)。
最低安装温度-40℃,可在低温环境下正常施工。
CSA C22.2 No.38 热固性绝缘电线电缆(RW90型)
-40℃低温弯曲测试、-40℃低温冲击测试
黑色规格具备抗紫外线性能(SUN RES)
001M 2/0 AWG COPPER CABLES TYPE RW90 HT FT1 600V SR CSA271587 CSA C22.2 No38 05-2024
导体规格 |
绞合根数 |
绝缘厚度 |
电缆外径 |
电缆重量 |
|||
AWG/kcmil |
英寸 |
mm |
英寸 |
mm |
lbs/Mft |
kg/km |
|
| 14/1 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.124 | 3.15 | 16 | 24 |
| 12/1 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.141 | 3.58 | 24 | 35 |
| 10/1 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.162 | 4.11 | 36 | 53 |
| 14/7 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.133 | 3.38 | 18 | 26 |
| 12/7 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.151 | 3.84 | 25 | 38 |
| 10/7 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.174 | 4.42 | 38 | 57 |
| 8 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.224 | 5.69 | 63 | 93 |
| 6 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.260 | 6.60 | 93 | 138 |
| 4 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.305 | 7.75 | 148 | 220 |
| 2 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.370 | 9.40 | 232 | 345 |
| 1 | 19 | 0.055 | 1.4 | 0.410 | 10.41 | 295 | 439 |
| 1/0 | 19 | 0.055 | 1.4 | 0.451 | 11.46 | 362 | 538 |
| 2/0 | 19 | 0.055 | 1.4 | 0.495 | 12.57 | 447 | 665 |
| 3/0 | 19 | 0.055 | 1.4 | 0.532 | 13.51 | 563 | 838 |
| 4/0 | 19 | 0.055 | 1.4 | 0.596 | 15.14 | 700 | 1042 |
| 250 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.670 | 17.02 | 820 | 1220 |
| 350 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.807 | 20.50 | 1187 | 1766 |
| 500 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.890 | 22.61 | 1672 | 2488 |
| 600 | 37 | 0.065 | 1.65 | 1.030 | 26.16 | 2075 | 3088 |
| 750 | 61 | 0.065 | 2.03 | 1.119 | 28.42 | 2412 | 3588 |
| 1000 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.265 | 32.13 | 3223 | 4796 |
导体:紧压软铜导体,符合ASTM B类绞合结构
绝缘:XLPE交联聚乙烯绝缘,耐磨、耐热、防潮
单芯RW90铜导体采用耐低温、防潮XLPE绝缘层
8AWG及以上规格具备抗紫外线性能,350KCMIL及以上规格通过FT4阻燃测试
常规颜色:黑色、红色、蓝色、白色、绿色,可按需求定制