橡套电缆 | ||||
电缆型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体标称截面积 | 执行标准 |
60245IEC53(YZ) | 300/500V | 2~5 | 0.75~2.5mm² | GB/T5013.4-2008/IEC 60245-4:2004 |
YZ | 300/500V | 2~5 | 4~6mm² | JB/T8735.2-2016 |
6 | 0.75~6mm² | |||
3+1,3+2,4+1 | 1.5~6mm² | |||
60245IEC57(YZW) | 300/500V | 2~5 | 0.75~2.5mm² | GB/T5013.4-2008/IEC 60245-4:2004 |
YZW | 300/500V | 2~5 | 4~6mm² | JB/T8735.2-2016 |
6 | 0.75~6mm² | |||
3+1,3+2,4+1 | 1.5~6mm² | |||
YC | 450/750V | 1 | 1.5~400mm² | JB/T8735.2-2016 |
2 | 1.0~95mm² | |||
3~5 | 1.0~240mm² | |||
3+1,3+2,4+1 | 1.5~240mm² | |||
60245IEC66(YCW) | 450/750V | 1 | 1.5~400mm² | GB/T5013.4-2008/IEC60245-4:2004 |
2,5 | 1~25mm² | |||
3 | 1~95mm² | |||
4 | 1~150mm² | |||
YCW | 450/750V | 2 | 35~95mm² | JB/T8735.2-2016 |
3 | 120~150mm² | |||
4 | 185~240mm² | |||
5 | 35~150mm² | |||
3+1,3+2,4+1 | 1.5~240mm² | |||
60245IEC81(YH) | / | 1 | 16~95mm² | GB/T5013.6-2008/IEC60245-6:1994 |
适用于额定交流电压450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电气设备。带“W”型电缆具有耐候性和一定的耐油性,适用于室外或与油接触的场所。
橡套电缆采用多股细铜丝作为导体,导电性能良好,机械性能优异,具有优异的抗弯曲、耐油性能,能承受较大的机械外力,适用于频繁移动的电气设备电源连接。

①:多股绞合铜导体;
②:乙丙橡胶绝缘;
③:非吸湿性材料填充;
④:非吸湿性材料绕包;
⑤:CPE外护套;