船用电缆 | ||||
电缆型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体标称截面 | 执行标准 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DA,/SA, | 0.6/1kV | 1 | 1-300mm² | IEC60092-353:2016 |
电缆型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体标称截面 | 执行标准 |
DC,/SC, /NSC: CJ85 | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, /NSC: CJPJ85 | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/DC,/SC, | 0.6/1kV | 1 | 1~300mm² | IEC60092-353:2016 |
/SC: CJPJ85 | 6/10kV | 1 | 16~400mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJPJ95 | 6/10kV 6/10kV | 1 | 16~400mm² | IEC60092-354:2020 |
电缆型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体标称截面 | 执行标准 |
/SC: CJPF86 | 6/10kV 6/10kV 8.7/15kV | 1 | 16~400mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: CJPF96 | 6/10kV | 1 | 16~400mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: | 6/10kV | 1 | 16~400mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC: | 6/10kV 6/10kV | 1 | 16~400mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC-VFD: CJPJ85 | 6/10kV | 3+3E | 25~240mm² | IEC60092-354:2020 |
/SC-VFD: | 6/10kV | 3+3E | 25~240mm² | IEC60092-354:2020 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: CKJV90 | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
电缆型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体标称截面 | 执行标准 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, /NSC: | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 2~37 | 1.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
电缆型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体标称截面 | 执行标准 |
/DC,/SC, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DC,/SC, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, /NA: | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
/DA,/SA, | 150/250V | 1×2~48×2 | 0.5~2.5mm² | IEC60092-376:2017 |
本电缆适用于船舶及海上平台的电力、照明及控制系统,也可用于冶金、化工、电厂、矿山等场所。
由于使用环境条件恶劣,船用电缆要求安全可靠、寿命长、尺寸小、重量轻,并具备优异的耐温、耐火、阻燃、耐油、防潮、耐海水性能,以及良好的电气与机械性能。

①:多股铜导体
②:云母耐火层
③:交联聚乙烯绝缘
④:吸湿性材料填充
⑤:吸湿性材料绕包
⑥:交联聚烯烃内护套
⑦:铜丝编织铠装
⑧:交联聚烯烃外护套