G型电缆为重型工业电缆,适用于柔性、移动式、超重型使用场景,满足NEC第400条设备接地要求。
可连续浸水使用,适用于潜水泵、船舶海事场景;同时适用于轻型至中型矿用场景,具备耐日照、耐油性能。
高柔性,低温环境施工便捷,不可作为建筑物固定布线使用。
ASTM B3 软铜线/退火铜线标准
ASTM B172 束绞+束合绞合铜导体标准
UL 1650 移动式电力电缆标准
MSHA 矿用认证
RoHS-2 (欧盟指令2011/65/EU)
导体 | 导体规格 | 导体绞合根数 | 导体外径 | 绝缘 厚度 | 地线 | 护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |||
导体数量 | AWG/千圆密耳 | 根数 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 数量× AWG | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅/千英尺 | 千克/千米 |
4 | 8 | 71 | 0.145 | 3.68 | 1.52 | 4 x 12 | 3.68 | 0.985 | 25.02 | 629 | 936.06 |
4 | 6 | 65 | 0.186 | 4.72 | 1.52 | 4 x 12 | 3.68 | 1.130 | 28.70 | 865 | 1287.26 |
4 | 4 | 112 | 0.235 | 5.97 | 1.52 | 4 x 10 | 4.45 | 1.222 | 31.04 | 1121 | 1668.23 |
4 | 2 | 168 | 0.290 | 7.37 | 1.52 | 4x9 | 5.21 | 1.479 | 37.57 | 1882 | 2800.72 |
4 | 1 | 224 | 0.300 | 7.62 | 2.03 | 4x8 | 3.68 | 1.591 | 40.41 | 2063 | 3070.08 |
4 | 1/0 | 259 | 0.379 | 9.63 | 2.03 | 4x7 | 3.94 | 1.755 | 44.58 | 2452 | 3648.98 |
4 | 2/0 | 324 | 0.400 | 10.16 | 2.03 | 4x6 | 3.94 | 1.930 | 49.02 | 3057 | 4549.32 |
4 | 3/0 | 418 | 0.480 | 12.19 | 2.03 | 4x5 | 3.94 | 2.048 | 52.02 | 3679 | 5474.96 |
4 | 4/0 | 532 | 0.530 | 13.46 | 2.03 | 4x4 | 3.94 | 2.175 | 55.25 | 4392 | 6536.02 |
4 | 250 | 608 | 0.605 | 15.37 | 2.41 | 4x3 | 6.86 | 2.527 | 64.19 | 5609 | 8347.11 |
4 | 350 | 893 | 0.670 | 17.02 | 2.41 | 4x2 | 6.86 | 2.972 | 75.49 | 8110 | 12069.01 |
4 | 500 | 1221 | 0.858 | 21.79 | 2.41 | 4 x 1/0 | 8.26 | 3.230 | 82.04 | 10201 | 15180.76 |

导体:符合ASTM B3/B172标准,裸铜、软拉、退火、高柔软、束绞铜导体
隔离带:导体与绝缘间采用非导电隔离带,便于剥离
绝缘:三元乙丙橡胶(EPDM);4/0及以下规格采用黑/白/蓝/红配色,250kcmil以上规格采用黑/白/红/橙配色
地线:4根绝缘软铜导体,符合ASTM B3/B172标准
填充:黄麻填充,保证电缆圆整度
加强绑扎:缆芯外采用加强绑扎+麻绳加固
护套:黑色、阻燃、热固性氯化聚乙烯(CPE)