地址
浙江省湖州市德清县乾元镇明星村7-1号
2025年12月22日
G-GC型电缆为重型工业电缆,适用于柔性、移动式、超重型使用场景,满足NEC第400条设备接地要求。可连续浸水使用,适用于潜水泵、船舶海事场景;同时适用于轻型至中型矿用场景,具备耐日照、耐油性能。高柔性,低温环境施工便捷,不可作为建筑物固定布线使用。

通过MSHA认证
符合ICEA S-75-381/NEMA WC-58、ASTM B-172、B-33标准
符合CSA C22.2 No.96 移动式电力电缆标准
G-GC型2000V MSHA认证铜芯电缆 技术参数
电力导体 | 绞合根数 | 连接导体 | 校验导线 | 绝缘厚度 | 电缆外径 | 重量 |
规格 | 根数 | 规格 | 规格 | mm | mm | kg/km |
3*6 | 133 | 2*10 | 1*10 | 1.52 | 26.6 | 1095 |
3*4 | 259 | 2*8 | 1*10 | 1.52 | 30.2 | 1585 |
3*3 | 259 | 2*8 | 1*10 | 1.52 | 31.5 | 1855 |
3*2 | 259 | 2*7 | 1*10 | 1.52 | 34 | 2200 |
3*1 | 259 | 2*6 | 1*8 | 2.03 | 38.3 | 2805 |
3*1/0 | 266 | 2*5 | 1*8 | 2.03 | 41.9 | 3410 |
3*2/0 | 342 | 2*4 | 1*8 | 2.03 | 44.4 | 4035 |
3*3/0 | 418 | 2*3 | 1*8 | 2.03 | 48 | 4865 |
3*4/0 | 532 | 2*2 | 1*8 | 2.03 | 51.8 | 5915 |
3*250 | 627 | 2*2 | 1*6 | 2.41 | 60.7 | 7365 |
3*350 | 888 | 2*1/0 | 1*6 | 2.41 | 68 | 9860 |
3*500 | 1221 | 2*2/0 | 1*6 | 2.41 | 76.9 | 13230 |
